RC型离轴两反平行光管
D200F1800型
产品主图:D200F1800型
技术参数
| 项目 | D200F1800规格 |
|---|---|
| 系统结构 | RC型离轴两反平行光管 |
| 光管有效口径 | ≥Φ200 mm |
| 光管焦距 | 1800±20 mm |
| 工作波长 | 0.3~20μm |
| 中心视场波像差 | RMS≤λ/10(λ=632.8nm ) |
| 视场 | ±0.15° |
| 温度适用性 | ≤±15" (-20℃~+50℃) |
| 遮拦比 | 无中心遮拦 |
| 外形尺寸 | 415x421x325mm |
| 光管重量 | ≤18.7kg |
专业光机定制与技术支持
需要特殊指标定制、3D CAD/STEP 模型或正式技术方案?
拓坤光电提供光学系统选型设计、机械工装配套与定制加工服务。技术工程师为您提供一对一技术解答与报价支持。
电话:139-5188-5578 / 0512-81610025
邮箱:info@tk-optotech.com